Reklama:

Szanowni użytkownicy

Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu NLF2018.LIGSPACE.PL Zamykając ten komunikat (kliknięcie w przycisk "Przejdź do serwisu" lub "X"), zgadzasz się na wskazane poniżej działania.

Korzystanie z serwisów internetowego nlf2018.ligspace.pl wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych takich jak: adres IP urządzeń, pliki cookies, dane na temat Twojej aktywności w serwisie bądź aktywności twoich urządzeń. W sytuacji, kiedy dane pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, są traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO). Administratorem i podmiotem przetwarzającym te dane jest firma Imachine Artur Pławecki z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach…

Powyższe dane, w sposób zautomatyzowany mogą być przekazywane i przetwarzane przez naszych zaufanych partnerów, tj. dostawców technologii IT, podmioty wyświetlające reklamy oraz dostarczające statystyki ruchu w serwisie. Jeśli nie zgadzasz się na przekazywanie i przetwarzanie tych danych, wykorzystaj stosowne ustawienia przeglądarki internetowej

Dane osób biorących udział w rozgrywkach

Z uwagi na przeznaczenie i sposób działania serwisu nlf2018.ligspace.pl na stronach serwisu mogą być prezentowane dane osobowe osób biorących udział w rozgrywkach sportowych obsługiwanych przez serwis, takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia, wzrost, waga, zdjęcie (wizerunek), adres e-mail.

Dane są przetwarzane w celu zaprezentowania przebiegu rozgrywek sportowych, generowania indywidualnych statystyk uczestników rozgrywek, składów osobowych poszczególnych drużyn oraz prowadzania komunikacji elektronicznej z uczestnikami rozgrywek.

W tym przypadku Administratorem danych osobowych uczestników rozgrywek jest podmiot odpowiedzialny za prowadzenie serwisu nlf2018.ligspace.pl, natomiast podmiotem przetwarzającym dane osobowe, tj. udostępniającym narzędzia do zbierania, przetwarzania i prezentowania tych danych jest jest firma Imachine Artur Pławecki z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach

Twoje Prawa

Masz pełne prawo do zgłoszenia podmiotom, które wykorzystują dane osobowe (dane osób odwiedzających i logujących się do serwisu oraz dane osobowe uczestników rozgrywek) żądania dostępu do tych informacji, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Musisz jednak pamiętać, że w przypadku plików cookies, za które odpowiadają zaufani partnerzy, nie zawsze jest możliwe zrealizowanie Twoich praw.

Szczegółowe informacje

Wszystkie niezbędne informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w zakładce Polityka prywatności dostępnej pod adresem Polityka prywatności

Reklama:

Statystyki indywidualne

Niemodlińska Liga Futsalu 2019/2020 3 Niemodlińska Liga Futsalu 2019/2020 3 Niemodlińska Liga Futsalu 2019/2020 3

Pokaż sumy  Pokaż średnie  Pokaż rekordy

# Imię i nazwisko m Bramki Minuty Strzały celne Strzały niecelne Ilość oddanych strzałów Strzelone karne Spalone Asysty Bramki samobójcze
1 PAWEŁ ARCAB 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 RAFAŁ ATROSZKO 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 PAWEŁ BABICZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Karol Bachryj 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
5 GRZEGORZ BĄK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ZYGMUNT BĄK 12 59 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Sebastian Bateńczuk 12 23 0 0 0 0 0 0 0 0
8 MAREK BERNACKI 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0
9 MARCIN BIERNOT 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Michał Boruń 12 7 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Sebastian Broś 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 MICHAŁ BŁOŃSKI 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Adrian Cebula 12 7 0 0 0 0 0 0 0 0
14 KAMIL Cur 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Paweł Czarnecki 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0
16 HENRYK DEC 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0
17 PAWEŁ DEC 13 25 0 0 0 0 0 0 0 0
18 SEBASTIAN DOLOT 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Tobiasz Drewniak 12 10 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Dominik Dudarewicz 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 PIOTR DUDEK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 DAWID DULSKI 11 18 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Karol Dziębor 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 BARTŁOMIEJ DZIEDZIC 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Mateusz Farmiga 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Paweł Filarowski 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0
27 DENIS FOGEL 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
28 JAKUB GOLA 13 26 0 0 0 0 0 0 0 0
29 SEBASTIAN GÓRSKI 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 KAMIL Gromadzik 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Maciej Gut 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0
32 BARTOSZ GŁĄB 11 13 0 0 0 0 0 0 0 0
33 SEBASTIAN GŁĄB 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Maciej Hałaj 12 15 0 0 0 0 0 0 0 0
35 DARIUSZ HOŁYŃSKI 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 RAFAŁ HUS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Piotr Iwaniec 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0
38 DOMINIK JACKIEWICZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 ŁUKASZ JACYNIUK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 MARCIN JAGIEŁŁO 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0
41 MARCIN JANIK 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Mariusz Jankowy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 ADAM JAROSZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 MICHAŁ JAROSZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Marek Jarzynka 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Przemysław Kępa 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 MARCIN KLIŚ 7 14 0 0 0 0 0 0 0 0
48 MACIEJ KOCHMAN 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0
49 ANDRZEJ KORBA 13 6 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Miłosz Korba 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Karol Kosecki 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Dariusz Koth 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 MICHAŁ KRAMCZYŃSKI 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0
54 PIOTR KRAMCZYŃSKI 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0
55 DAWID KRASKA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 TOMASZ KRASNODĘBSKI 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0
57 GRZEGORZ KRZYŻANOWSKI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Mirosław Kuś 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0
59 GRZEGORZ KUTYŁA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 GRZEGORZ LASEK 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 KRYSTIAN LASZCZAK 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Karol Lepianka 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Krzysztof Luszczuk 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Przemysław Maciejewski 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Witold Majewicz 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Grzegorz Majewski 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Mieczysław Malara 12 9 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Konrad Malinowski 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Patryk Marszałkowski 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Błażej Matyja 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Michał Mazur 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Roman Mikołajczyk 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0
73 PATRYK MISIUDA 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 KAMIL Moskal 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0
75 PATRYK MUSZALSKI 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Grzegorz Nawrocki 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Bartosz Olszewski 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 KAMIL Padamczyk 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Jan Pajączek 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 PAWEŁ PARADOWSKI 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
81 MARCIN PATRYS 11 33 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Krystian Pejas 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Przemysław Pierzga 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0
84 MARCIN PLUTA 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Tomasz Podborączyński 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Michał Polak 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
87 MICHAŁ POPÓW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Michał Pukowiec 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Grzegorz Rak 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Maciej Raś 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 DARIUSZ ROGALSKI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Arkadiusz Roguski 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 JAKUB RUCIŃSKI 9 11 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Wojciech Rumpel 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
95 ADAM SETLA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 ADAM SINICKI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 MATEUSZ SKIBA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Dawid Soforek 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Patryk Soforek 13 17 0 0 0 0 0 0 0 0
100 KAMIL STACH 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Łukasz Stanisz 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Radzisław Starniwski 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Przemysław Stawniczny 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
104 GRZEGORZ STENCEL 8 22 0 0 0 0 0 0 0 0
105 DAMIAN SZPALA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Wojciech Szremski 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0
107 MATEUSZ SZYMKÓW 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Tomasz Tęgosik 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Sylwester Tomasik 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 RAFAŁ TOMASZEWSKI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 MATEUSZ URBANIAK 8 17 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Przemysław Wąchała 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Bartosz Wachowski 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Przemysław Wajman 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Dominik Walkowicz 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Aleksander Warzecha 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Maciej Wasiak 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 Michał Wasilewski 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Maciej Wasior 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Mateusz Wiercimok 12 14 0 0 0 0 0 0 0 0
121 DARIUSZ WOJTYŁA 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Dawid Włoch 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Mateusz Włoch 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 MARCIN ZAWADA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 Tomasz Zazula 7 13 0 0 0 0 0 0 0 0
126 SZYMON ZYGMUNT 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 Mateusz Łoziński 10 12 0 0 0 0 0 0 0 0
128 ŁUKASZ ŁUŻNY 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reklama: